TAILORPIXELS FEATURED PRODUCT LINES
Find a display for your product.
Compare selected TFT LCD and AMOLED modules by shape, size, resolution, interface, touch and luminance.
67 featured configurations
| Shape | Technology | Size | Resolution | Interface / solution | Touch | Luminance | Active area | LCM dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | TFT LCD | 0.75″ | 160×160 | MCU/SPI | N/A | 350 | 18×118 | 20.21×22.35×1.5 |
| Round | TFT LCD | 0.95″ | 128×128 | SPI | N/A | 1000 | 23.04×23.04 | 25.24×27.14×1.9 |
| Round | TFT LCD | 1.2″ | 240×240 | MCU | N/A | 400 | 30.24×30.24 | 32.56×34.31×1.57 |
| Round | TFT LCD | 1.28″ | 240×240 | SPI | N/A | 400 | 32.39×32.39 | 35.60×37.74×1.56 |
| Round | AM OLED | 1.32″ | 466×466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 700 | 33.55×33.55 | 36.35×36.35×0.8 |
| Round | AM OLED | 1.43″ | 466×466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 700 | 36.35×36.35 | 39.15×39.23×0.52 |
| Round | TFT LCD | 1.5″ | 360×360 | QSPI | N/A | 400 | 38.16×38.16 | 40.47×41.96×1.56 |
| Round | TFT LCD | 1.6″ | 400×400 | QSPI | CTP | 350 | 39.84×39.84 | 46.05×46.08×3.79 |
| Round | AM OLED | 1.75″ | 466×466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 700 | 43.76×43.76 | 45.93×46.35×0.8 |
| Round | TFT LCD | 1.85″ | 360×360 | MIPI/QSPI/8BIT/SRGB | CTP | 450 | 45.68×45.68 | 55.0×55.0×3.05 |
| Round | TFT LCD | 2.1″ | 480×480 | RGB/MIPI/HDMI | CTP | 300/1000 | 53.28×53.28 | 56.18×59.71×2.22 |
| Round | TFT LCD | 2.48″ | 480×480 | RGB/MIPI | N/A | 500 | 62.93×62.93 | 65.87×69.04×1.85 |
| Round | TFT LCD | 2.8″ | 480×480 | RGB/MIPI/HDMI | CTP | 350/ 800 | 70.13×70.13 | 73.03×76.48×2.26 |
| Round | TFT LCD | 3.4″ | 800×800 | MIPI | CTP | 350/ 800 | 87.6×87.6 | 94.9×96.95×2.2 |
| Round | TFT LCD | 3.6″ | 544×506 | RGB | N/A | 580 | 83.49×89.76 | 95.46×91.81×2.3 |
| Round | TFT LCD | 4″ | 720×720 | MIPI | CTP | 350/ 800 | 101.52×101.52 | 123.5×123.5×3.64 |
| Round | TFT LCD | 5″ | 1080×1080 | MIPI/HDMI | CTP | 350 | 127.00×127.00 | 136.53×132.20×1.98 |
| Round | TFT LCD | 7″ | 1080×1080 | MIPI/LVDS/HDMI | N/A | 500 | 177.55×177.55 | 186.15×191.28×4.8 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 1.3″ | 240×240 | SPI | N/A | 350 | 23.4×23.4 | 26.16×29.22×1.5 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 1.44″ | 128×128 | MCU 8bit | N/A | 200 | 25.50×26.50 | 29.0×34.41×2.20 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 1.54″ | 240×240 | MCU | CTP | 300 | 27.72×27.72 | 31.52×33.72×1.81 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 1.71″ | 240×280 | SPI | N/A | 500 | 27.97×32.63 | 30.07×37.43×1.6 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 1.89″ | 320×386 | QSPI | CTP | 400 | 29.57×35.67 | 31.58×39.32×1.6 |
| Square / Close to Square | AMOLED | 1.98″ | 410×502 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 800 | 31.77×38.8 | 38.27×45.25×2.23 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 2″ | 480×360 | MIPI | N/A | 350 | 40.82×30.62 | 44.25×38.70×1.96 |
| Square / Close to Square | AMOLED | 2.04″ | 368×448 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 800 | 33.244×40.38 | 38.12×46.18×1.30 |
| Square / Close to Square | AMOLED | 2.06″ | 410×502 | SPI | On-cell | 700 | 33.087×40.511 | 34.787×43.135×0.80 |
| Square / Close to Square | AMOLED | 2.16″ | 480×480 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 600 | 38.39×38.39 | 40.29×41.09×0.8 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 2.73″ | 320×320 | RGB+SPI/HDMI | N/A | 300 | 48.96×48.96 | 53.54×58.74×2.5 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 3.4″ | 480×480 | MIPI/HDMI | CTP | 300 | 60.48×60.48 | 76.5×76.5×3.2 |
| Square / Close to Square | AM OLED | 3.92″ | 1080×1240 | MIPI | On-cell | 500 | 65.448×75.14 | 67.25×79.87×0.8 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 3.95″ | 480×480 | MIPI/HDMI | CTP | 450 | 74.66×76.54×2.10 | 74.66×76.54×2.10 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 5″ | 720×720 | MIPI | In-cell | 460 | 91.37×91.37 | 93.67×96.87×2.15 |
| Square / Close to Square | TFT LCD | 7.6″ | 800×800 | MIPI/HDMI | CTP | 1000 | 135.36×135.36 | 142.56×148.24×5.1 |
| Bar LCD | TFT LCD | 0.89″ | 40×160 | SPI | N/A | 500 | 6.095×24.385 | 8.6×29.8×1.5 |
| Bar LCD | AM OLED | 0.95″ | 120×240 | SPI | N/A | 450 | 12.8×27.35×0.8 | 10.8×21.6 |
| Bar LCD | TFT LCD | 0.96″ | 80×160 | SPI | N/A | 500 | 10.8×21.7 | 13.5×27.95×1.5 |
| Bar LCD | TFT LCD | 1.46″ | 172×320 | SPI | N/A | 500 | 17.65×32.83 | 19.65×36.76×1.56 |
| Bar LCD | AM OLED | 1.58″ | 228×460 | QSPI | On-cell | 450 | 17.78×35.88 | 19.48×38.48×0.79 |
| Bar LCD | TFT LCD | 1.9″ | 170×320 | MCU/SPI | N/A | 350 | 22.7×42.72 | 25.8×49.72×1.43 |
| Bar LCD | TFT LCD | 2.3″ | 100×310 | MCU/SPI | N/A | 300 | 18.0×55.8 | 21.10×63.60×1.87 |
| Bar LCD | TFT LCD | 2.86″ | 376×960 | MIPI | N/A | 400 | 24.12×72 | 26.96×80.08×1.58 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.16″ | 320×820 | RGB+SPI | N/A | 300 | 26.4×67.65 | 31.2×76.6×2.4 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.18″ | 288×960 | MIPI | CTP | 400 | 23.07×76.9 | 25.5×85.3×3.89 |
| Bar LCD | AM OLED | 3.23″ | 262×928 | MIPI/QSPI | On-cell | 700 | 22.008×77.95 | 23.80×81.05×0.63 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.48″ | 172×640 | SPI/QSPI/MIPI/MCU/RGB | In-cell | 350 | 22.575×84.0 | 28.989×92.692×3.035 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.5″ | 340×800 | RGB+SPI | N/A | 350 | 33.97×81 | 36.67×88.45×1.65 |
| Bar LCD | AM OLED | 3.6″ | 604×1024 | MIPI | On-cell | 800 | 45.66×77.41 | 47.56×80.11×0.85 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.92″ | 480×128 | MCU/SPI/QSPI | N/A | 400 | 95.04×25.34 | 102.46×34.4×3.56 |
| Bar LCD | TFT LCD | 3.99″ | 400×960 | MIPI/RGB | CTP | 350 | 39.18×94.03 | 42.9×102.08×1.58 |
| Bar LCD | TFT LCD | 4.5″ | 480×854 | MIPI | N/A | 300 | 55.44×98.64 | 60×109×2.1 |
| Bar LCD | TFT LCD | 4.58″ | 320×960 | RGB+SPI/HDMI | N/A | 400 | 36.77×110.30 | 41.57×118.8×2.5 |
| Bar LCD | TFT LCD | 5.4″ | 1080×1920 | MIPI | In-cell | 450 | 67.39×119.8 | 70×126.11×1.59 |
| Bar LCD | TFT LCD | 5.5″ | 480×960 | MIPI | N/A | 300/700 | 61.88×123.75 | 66.40×131.93×2.15 |
| Bar LCD | AM OLED | 6.39″ | 1080×2340 | MIPI | On-cell | 600 | 68.04×147.42 | 69.84×150.42×0.828 |
| Bar LCD | Flexible AM OLED | 6.52″ | 840×2520 | MIPI | On-cell | 500 | 52.4×157.2 | 54.4×159.5 |
| Bar LCD | TFT LCD | 7.1″ | 280×1424 | MIPI | CTP | 300 | 33.6×170.88 | 38.2×181.47×3.4 |
| Bar LCD | TFT LCD | 7.84″ | 400×1280 | MIPI/LVDS | N/A | 720 | 59.40×190.08 | 67.80×205.78×4.75 |
| Bar LCD | TFT LCD | 10.25″ | 720×1920 | MIPI | In-cell | 500/1000 | 91.37×243.65 | 108.89×264.24×6.3 |
| Bar LCD | TFT LCD | 10.4″ | 720×1600 | MIPI | CTP | 550 | 180×240 | 115.3×251×4.6 |
| Others | AM OLED | 2.4″ | 450×600 | SPI/MCU/MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-cell | 800 | 36.72×48.96 | 38.72×51.56×0.9 |
| Others | TFT LCD | 2.88″ | 480×640 | MIPI | In-cell | 500 | 43.2×57.6 | 45.6×63.1×1.61 |
| Others | TFT LCD | 3″ | 360×640 | MIPI/RGB | N/A | 350 | 36.72×65.28 | 42.7×74.7×2.2 |
| Others | TFT LCD | 3.1″ | 480×800 | MIPI | CTP | 400 | 40.32×67.20 | 43.48×74.42×1.6 |
| Others | TFT LCD | 3.5″ | 320×240 | RGB | CTP/RTP | 350/1000 | 70.08×52.56 | 76.90×63.9×3.26 |
| Others | AM OLED | 4.97″ | 720×1280 | MIPI | On-cell | 350 | 61.884×110.016 | 64.12×116.72×0.643 |
| Others | TFT LCD | 7.02″ | 1200×1920 | MIPI | N/A | 400 | 94.5×151.2 | 111×166×3.26 |
General selection information. Confirm final specifications against the current datasheet before design-in. Last updated: 2026-09-15.
Need help narrowing the list?
Share your size, interface, brightness, touch and quantity requirements.
GET A DISPLAY RECOMMENDATION →