TAILORPIXELS AUSGEWÄHLTE PRODUKTLINIEN
Finden Sie einen geeigneten Ausstellungsraum für Ihr Produkt.
Vergleichen Sie ausgewählte TFT-LCD- und AMOLED-Module hinsichtlich Form, Größe, Auflösung, Schnittstelle, Touch-Funktion und Leuchtdichte.
77 ausgewählte Konfigurationen
| Shape | schaffen | Größe | Auflösung | Schnittstelle / Lösung | Kontakt | Luminance | Aktiver Bereich | LCM-Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rund | TFT-LCD | 0.75 mm | 160/160 | MCU/SPI | N / A | 350 | 18/118 | 20.21 × 22.35 × 1.5 |
| Rund | TFT-LCD | 0.95 mm | 128/128 | SPI | N / A | 1000 | 23.04/23.04 | 25.24 × 27.14 × 1.9 |
| Rund | TFT-LCD | 1.2 mm | 240/240 | MCU | N / A | 400 | 30.24/30.24 | 32.56 × 34.31 × 1.57 |
| Rund | TFT-LCD | 1.28 mm | 240/240 | SPI | N / A | 400 | 32.39/32.39 | 35.60 × 37.74 × 1.56 |
| Rund | AM-OLED | 1.32 mm | 466/466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 700 | 33.55/33.55 | 36.35 × 36.35 × 0.8 |
| Rund | AM-OLED | 1.43 mm | 466/466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 700 | 36.35/36.35 | 39.15 × 39.23 × 0.52 |
| Rund | TFT-LCD | 1.5 mm | 360/360 | QSPI | N / A | 400 | 38.16/38.16 | 40.47 × 41.96 × 1.56 |
| Rund | TFT-LCD | 1.6 mm | 400/400 | QSPI | CTP | 350 | 39.84/39.84 | 46.05 × 46.08 × 3.79 |
| Rund | AM-OLED | 1.75 mm | 466/466 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 700 | 43.76/43.76 | 45.93 × 46.35 × 0.8 |
| Rund | TFT-LCD | 1.85 mm | 360/360 | MIPI/QSPI/8BIT/SRGB/ESP32P4 | CTP | 450 | 45.68/45.68 | 55.0 × 55.0 × 3.05 |
| Rund | TFT-LCD | 2.1 mm | 480/480 | RGB/MIPI/HDMI | CTP | 300/1000 | 53.28/53.28 | 56.18 × 59.71 × 2.22 |
| Rund | AM-OLED | 2.2 mm | 480/480 | Erscheint demnächst im November 2026 | N / A | N / A | 55.3/55.3 | 57.4/57.8 |
| Rund | TFT-LCD | 2.48 mm | 480/480 | RGB/MIPI | N / A | 500 | 62.93/62.93 | 65.87 × 69.04 × 1.85 |
| Rund | TFT-LCD | 2.8 mm | 480/480 | RGB/MIPI/HDMI | CTP | 350/800 | 70.13/70.13 | 73.03 × 76.48 × 2.26 |
| Rund | TFT-LCD | 3.4 mm | 800/800 | MIPI/HDMI | CTP | 350/800 | 87.6/87.6 | 94.9 × 96.95 × 2.2 |
| Rund | TFT-LCD | 3.6 mm | 544/506 | RGB | N / A | 580 | 83.49/89.76 | 95.46 × 91.81 × 2.3 |
| Rund | TFT-LCD | 4 mm | 720/720 | MIPI/HDMI | CTP | 350/800 | 101.52/101.52 | 123.5 × 123.5 × 3.64 |
| Rund | TFT-LCD | 5 mm | 1080/1080 | MIPI/HDMI | CTP | 350 | 127.00/127.00 | 136.53 × 132.20 × 1.98 |
| Rund | TFT-LCD | 7 mm | 1080/1080 | MIPI/LVDS/HDMI | N / A | 500 | 177.55/177.55 | 186.15 × 191.28 × 4.8 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 1.3 mm | 240/240 | SPI | N / A | 350 | 23.4/23.4 | 26.16 × 29.22 × 1.5 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 1.44 mm | 128/128 | MCU 8bit | N / A | 200 | 25.50/26.50 | 29.0 × 34.41 × 2.20 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 1.54 mm | 240/240 | MCU | CTP | 300 | 27.72/27.72 | 31.52 × 33.72 × 1.81 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 1.71 mm | 240/280 | SPI | N / A | 500 | 27.97/32.63 | 30.07 × 37.43 × 1.6 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 1.89 mm | 320/386 | QSPI | CTP | 400 | 29.57/35.67 | 31.58 × 39.32 × 1.6 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AMOLED | 1.98 mm | 410/502 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 800 | 31.77/38.8 | 38.27 × 45.25 × 2.23 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 2 mm | 480/360 | MIPI | N / A | 350 | 40.82/30.62 | 44.25 × 38.70 × 1.96 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AMOLED | 2.01 mm | 240/290 | QSPI | CTP | 500 | 32.04/39.52 | 33.74 × 42.98 × 0.65 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AMOLED | 2.04 mm | 368/448 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 800 | 33.244/40.38 | 38.12 × 46.18 × 1.30 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AMOLED | 2.06 mm | 410/502 | SPI | On-Zelle | 700 | 33.087/40.511 | 34.787 × 43.135 × 0.80 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AMOLED | 2.16 mm | 480/480 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 600 | 38.39/38.39 | 40.29 × 41.09 × 0.8 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 2.73 mm | 320/320 | RGB+SPI/HDMI | N / A | 300 | 48.96/48.96 | 53.54 × 58.74 × 2.5 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 3.4 mm | 480/480 | RGB+SPI/MIPI/HDMI | CTP | 300 | 60.48/60.48 | 76.5 × 76.5 × 3.2 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | AM-OLED | 3.92 mm | 1080/1240 | MIPI | On-Zelle | 500 | 65.448/75.14 | 67.25 × 79.87 × 0.8 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 3.95 mm | 480/480 | RGB+SPI/MIPI/HDMI | CTP | 450 | 74.66 × 76.54 × 2.10 | 74.66 × 76.54 × 2.10 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 5 mm | 720 × 720 720 × 720 | MIPI | In-Zelle | 460 | 91.37/91.37 | 93.67 × 96.87 × 2.15 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 7.6 mm | 800/800 | MIPI/HDMI/USB-C | CTP | 1000 | 135.36/135.36 | 142.56 × 148.24 × 5.1 |
| Quadratisch/Nahezu quadratisch | TFT-LCD | 10 mm | 1200/1200 | MIPI/HDMI/USB-C | CTP | 1000 | 179.82/179.82 | 185.82 × 192.32 × 5.0 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 0.89 mm | 40/160 | SPI | N / A | 500 | 6.095/24.385 | 8.6 × 29.8 × 1.5 |
| Balken-LCD | AM-OLED | 0.95 mm | 120/240 | SPI | N / A | 450 | 12.8 × 27.35 × 0.8 | 10.8/21.6 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 0.96 mm | 80/160 | SPI | N / A | 500 | 10.8/21.7 | 13.5 × 27.95 × 1.5 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 1.46 mm | 172/320 | SPI | N / A | 500 | 17.65/32.83 | 19.65 × 36.76 × 1.56 |
| Balken-LCD | AM-OLED | 1.58 mm | 228/460 | QSPI | On-Zelle | 450 | 17.78/35.88 | 19.48 × 38.48 × 0.79 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 1.9 mm | 170/320 | MCU/SPI | N / A | 350 | 22.7/42.72 | 25.8 × 49.72 × 1.43 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 2.3 mm | 100/310 | MCU/SPI | N / A | 300 | 18.0/55.8 | 21.10 × 63.60 × 1.87 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 2.86 mm | 376/960 | MIPI | N / A | 400 | 24.12/72 | 26.96 × 80.08 × 1.58 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.16 mm | 320/820 | RGB+SPI | N / A | 300 | 26.4/67.65 | 31.2 × 76.6 × 2.4 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.18 mm | 288/960 | MIPI | CTP | 400 | 23.07/76.9 | 25.5 × 85.3 × 3.89 |
| Balken-LCD | AM-OLED | 3.23 mm | 262/928 | MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 700 | 22.008/77.95 | 23.80 × 81.05 × 0.63 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.48 mm | 172/640 | SPI/QSPI/MIPI/MCU/RGB | In-Zelle | 350 | 22.575/84.0 | 28.989 × 92.692 × 3.035 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.5 mm | 340/800 | RGB+SPI | N / A | 350 | 33.97/81 | 36.67 × 88.45 × 1.65 |
| Balken-LCD | AM-OLED | 3.6 mm | 604/1024 | MIPI/ESP32P4 | On-Zelle | 800 | 45.66/77.41 | 47.56 × 80.11 × 0.85 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.92 mm | 480/128 | MCU/SPI/QSPI | N / A | 400 | 95.04/25.34 | 102.46 × 34.4 × 3.56 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 3.99 mm | 400/960 | MIPI/RGB | CTP | 350 | 39.18/94.03 | 42.9 × 102.08 × 1.58 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 4.5 mm | 480/854 | MIPI | N / A | 300 | 55.44/98.64 | 60 × 109 × 2.1 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 4.58 mm | 320/960 | RGB+SPI/HDMI | N / A | 400 | 36.77/110.30 | 41.57 × 118.8 × 2.5 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 5.4 mm | 1080/1920 | MIPI | In-Zelle | 450 | 67.39/119.8 | 70 × 126.11 × 1.59 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 5.5 mm | 480/960 | MIPI | N / A | 300/700 | 61.88/123.75 | 66.40 × 131.93 × 2.15 |
| Balken-LCD | AM-OLED | 6.39 mm | 1080/2340 | MIPI | On-Zelle | 600 | 68.04/147.42 | 69.84 × 150.42 × 0.828 |
| Balken-LCD | Flexibles AM OLED | 6.52 mm | 840/2520 | MIPI | On-Zelle | 500 | 52.4/157.2 | 54.4/159.5 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 6.8 mm | 480/1280 | MIPI/HDMI | CTP | 300 | 60.02/160.59 | 66.60 × 181 × 7.15 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 7.1 mm | 280/1424 | MIPI | CTP | 300 | 33.6/170.88 | 38.2 × 181.47 × 3.4 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 7.84 mm | 400/1280 | MIPI/LVDS/HDMI | N / A | 720 | 59.40/190.08 | 67.80 × 205.78 × 4.75 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 8.8 mm | 480/1920 | MIPI/HDMI | CTP | 600 | 54.72/218.88 | 231.3 × 64.3 × 4.8 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 10.25 mm | 720/1920 | MIPI | In-Zelle | 500/1000 | 91.37/243.65 | 108.89 × 264.24 × 6.3 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 10.4 mm | 720/1600 | MIPI/HDMI | CTP | 550 | 180/240 | 115.3 × 251 × 4.6 |
| Balken-LCD | TFT-LCD | 11.6 mm | 140/1920 | MIPI | CTP | 480 | 20.58/282.24 | 25 × 300 × 4.12 |
| Sonstiges | AM-OLED | 2.4 mm | 450/600 | SPI/MCU/MIPI/QSPI/ESP32P4 | On-Zelle | 800 | 36.72/48.96 | 38.72 × 51.56 × 0.9 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 2.4 mm | 480/640 | MIPI | N / A | 350 | 36.72/48.96 | 39.72 × 54.96 × 2.08 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 2.88 mm | 480/640 | MIPI | In-Zelle | 500 | 43.2/57.6 | 45.6 × 63.1 × 1.61 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 3 mm | 360/640 | MIPI/RGB | N / A | 350 | 36.72/65.28 | 42.7 × 74.7 × 2.2 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 3.1 mm | 480/800 | MIPI | CTP | 400 | 40.32/67.20 | 43.48 × 74.42 × 1.6 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 3.45 mm | 640/480 | MIPI | N / A | 330 | 70.08/52.56 | 94.08 × 74.80 × 4.47 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 3.5 mm | 320/240 | RGB | CTP/RTP | 350/1000 | 70.08/52.56 | 76.90 × 63.9 × 3.26 |
| Sonstiges | AM-OLED | 4.97 mm | 720/1280 | MIPI | On-Zelle | 350 | 61.884/110.016 | 64.12 × 116.72 × 0.643 |
| Sonstiges | AM-OLED | 7 mm | 1080/1920 | MIPI/HDMI/USB-C | On-Zelle | 700 | 87.13/154.90 | 89.13 × 160.90 × 1.02 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 7.02 mm | 1200/1920 | MIPI | N / A | 400 | 94.5/151.2 | 111 × 166 × 3.26 |
| Sonstiges | TFT-LCD | 13.36 mm | 1200/1920 | MIPI | In-Zelle | 320 | 179.82/287.71 | 197.22 × 305.11 × 3.5 |
Allgemeine Auswahlhinweise. Bitte überprüfen Sie die endgültigen Spezifikationen anhand des aktuellen Datenblatts, bevor Sie das System einbauen. Letzte Aktualisierung: 15.09.2026.
Brauchen Sie Hilfe beim Eingrenzen der Liste?
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen an Größe, Benutzeroberfläche, Helligkeit, Touch-Funktionalität und Stückzahl mit.
ANZEIGEEMPFEHLUNG ERHALTEN →