TBF070HD-01C | 7吋樹莓派觸控螢幕 | 1024×600像素 |
該材料符合RoHS標準。
| 對角線(英寸) | 7 |
| 分辨率(像素) | 1024×600像素 |
| 顯示類型 | IPS |
| 顯示模式 | 透射 |
| 最佳視野 | 全視圖 |
| 觸摸屏 | 電容 |
| 模塊尺寸 (mm) (W x H x D) | 165×123 |
| 有效面積 (mm) (W x H) | 154×85.9 |
| 亮度 (cd/m2) | 400 |
| 介面 | 用於觸控的 USB |
| 驅動IC | RTD2660H |
TBF070HD-01C | 7吋樹莓派觸控螢幕 | 1024×600像素 |
該材料符合RoHS標準。
| 對角線(英寸) | 7 |
| 分辨率(像素) | 1024×600像素 |
| 顯示類型 | IPS |
| 顯示模式 | 透射 |
| 最佳視野 | 全視圖 |
| 觸摸屏 | 電容 |
| 模塊尺寸 (mm) (W x H x D) | 165×123 |
| 有效面積 (mm) (W x H) | 154×85.9 |
| 亮度 (cd/m2) | 400 |
| 介面 | 用於觸控的 USB |
| 驅動IC | RTD2660H |
製造商ISO認證
![]()
質量驗證流程
| 2 種顯微鏡檢查 |
|
| 老化測試的 3 個階段 |
|
| 4 種實驗室測試 |
|
| 5次質檢 |
|
| 顯示類型 | |
|---|---|
| 對角線 | |
| 輸入接口/信號 | |
| 觸摸屏 |
公閔區中糧雲景廣場510A座5
中國深圳 518000